| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 |
| 8 | 切尔西 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
基于澳客英超积分榜最新数据,本期足彩14场竞猜包含多场强强对话。曼城与阿森纳争冠白热化,利物浦主场稳健。保级区球队抢分欲望强烈,易出冷门。建议关注纽卡、切尔西近期状态波动。

